スーパークロスメッシュ
空間を最大限に活かす演出を実現するメッシュ天井。大空間に適した施工コストの低減化、メンテナンスフリーの省力化、デザインアイテムとしての可能性を最大限に引き出せるマテリアルです。より広く、より柔軟な空間を生み出します。これらメッシュ天井システムは、体育館・博物館・講堂・ショウルーム・店舗・駐車場などあらゆる空間の天井をシステム化します。
スーパークロスメッシュ定尺定価表
50×25 / 定尺1000(W)×2000mm(L)
材料 | 単位重量(平方m当たり) | スチール(生地) | SUS304(電解研磨) |
φ2.6 | 2.65kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ3.2 | 3.98kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.0 | 6.25kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.5 | 7.89kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ5.0 | 9.72kg | 別途お見積りいたします | - |
50×50 / 定尺1000(W)×2000mm(L)
材料 | 単位重量(平方m当たり) | スチール(生地) | SUS304(電解研磨) |
φ2.6 | 1.81kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ3.2 | 2.72kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.0 | 4.27kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.5 | 5.39kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ5.0 | 6.65kg | 別途お見積りいたします | - |
50×100 / 定尺1000(W)×2000mm(L)
材料 | 単位重量(平方m当たり) | スチール(生地) | SUS304(電解研磨) |
φ2.6 | 1.39kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ3.2 | 2.09kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.0 | 3.28kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.5 | 4.14kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ5.0 | 5.11kg | 別途お見積りいたします | - |
75×75 / 定尺1050(W)×1950mm(L)
材料 | 単位重量(平方m当たり) | スチール(生地) | SUS304(電解研磨) |
φ2.6 | 1.22kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ3.2 | 1.84kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.0 | 2.89kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.5 | 3.64kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
100×100 / 定尺1000(W)×2000mm(L)
材料 | 単位重量(平方m当たり) | スチール(生地) | SUS304(電解研磨) |
φ2.6 | 0.93kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ3.2 | 1.39kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.0 | 2.19kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ4.5 | 2.76kg | 別途お見積りいたします | 別途お見積りいたします |
φ5.0 | 3.40kg | 別途お見積りいたします | - |
各種加工価格
切断費:定尺より指定寸法にカットする場合は指定寸法1枚当たり1,000円となります。
縁筋費:溶接/m当たり(別途お見積りいたします)
ご注意ください
・上記定尺寸法は、すべて縁無し寸法です。
・ハネ出し寸法は、マス目ピッチ1/2です。
・上記他加工費は、別途お見積りいたします。
・納期を確認の上ご発注をお願いいたします。
・縁筋溶接部に衝撃や振動が集中する場合は補強検討してください。
・上記価格に消費税は含まれておりません。
・お見積りはお問い合わせください。